home  >  납품실적
 
Waukesha 가스엔진발전기납품실적
No Customer Q'ty Location Model 대당
발전출력
납품
년도
Application 발주처/시공사
12 ㈜효성 4 대전/금고동 쓰레기매립장 VHP5900GL 865KW 2003 매립가스 ㈜효성 /
11 한라산업개발 1 파주축분처리장 VGF36GLD 500kW 2001 소화가스 한라산업개발/
10 ㈜효성 1 부산/수영하수처리장 VGF48GLD 750KW 2001 소화가스 ㈜효성 /
9 서브원/GS 강남타워 3 서울/GS강남타워 VHP9500GL 1400KW 1998 열병합 LG기계/GS건설
8 현대 엔지니어링 3 파키스탄 VGF48GL 605Kw 1998 상용 현대엔지니어링/
7 두산타워 2 서울/두산타워 VHP9500GL 1400Kw 1998 상용/피크컷 두산건설/
6 현대 엔지니어링 1 방글라데시 VGF18GL 220Kw 1997 상용 현대엔지니어링/
5 대우 중공업 1 인천 VSG11G 100Kw 1991 열병합 대우중공업/
4 삼성중공업 1 창원 VRG220 50Kw 1989 열병합 삼상중공업/
3 춘전 빌딩 1 서울 합정동 VGF24GL 405Kw 1995 피크컷 춘전빌딩/두산상사
01 0203