home  >  납품실적
 
Waukesha 가스엔진발전기납품실적
No Customer Q'ty Location Model 대당
발전출력
납품
년도
Application 발주처/시공사
22 ㈜효성 2 이집트/카이로 H24GLD 530BHP 2010예정 Gas Comp ㈜효성/
21 GS건설 1 대구 신천하수처리장 VGF48GLD 750KW 2010예정 소화가스 ㈜효성에바라/
20 ㈜효성에바라 2 순천하수처리장 VGF24GLD 375KW 2009 소화가스 ㈜효성에바라/
19 보국전기 1 대구/보국전기 16V-150LTD 1050KW 2008 열병합 보국전기/
18 ㈜효성에바라 1 제천하수처리장 VGF18GLD 280KW 2007 소화가스 ㈜효성에바라/
17 ㈜효성에바라 2 대구위생매립장 VGF48GLD 750KW 2006 매립가스 ㈜효성에바라/
16 ㈜효성에바라 1 제주하수처리장 VGF24GLD 375KW 2005 소화가스 ㈜효성에바라/
15 POSCO 1 포항기술연구소 VRG330TA 60KW 2005 열병합 POSCO/
14 삼성에버랜드 1 천안단대병원 VGF48GLD 800KW 2004 열병합 삼성에버랜드/
13 삼성에버랜드 2 대구파티마병원 VGF48GLD 800KW 2003 열병합 삼성에버랜드/
0102 03